0.01110	0.03880	0.08210	0.10540	0.08210	0.03880	0.01110
0.03880	0.13530	0.28650	0.36790	0.28650	0.13530	0.03880
0.08210	0.28650	0.60650	0.77880	0.60650	0.28650	0.08210
0.10540	0.36790	0.77880	1.00000	0.77880	0.36790	0.10540
0.08210	0.28650	0.60650	0.77880	0.60650	0.28650	0.08210
0.03880	0.13530	0.28650	0.36790	0.28650	0.13530	0.03880
0.01110	0.03880	0.08210	0.10540	0.08210	0.03880	0.01110
